買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
富邦 (內湖) | 20 | 0 | 20 |
凱基 (南崁) | 11 | 0 | 11 |
元大 (林園) | 10 | 0 | 10 |
群益金鼎 (永和) | 10 | 0 | 10 |
永豐金 (古亭) | 15 | 5 | 10 |
國票 (南京) | 10 | 3 | 7 |
元富 (基隆) | 5 | 0 | 5 |
宏遠 (台南) | 4 | 0 | 4 |
康和 (澎湖) | 2 | 0 | 2 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
合庫 (基隆) | 0 | 6 | -6 |
國票 (新莊) | 0 | 1 | -1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2205.00 | -10.01 |
-0.46% |
(3008)大立光 | 2155.00 | -10.01 |
-0.47% |
(6669)緯穎 | 1885.00 | 5.00 |
0.27% |
(2059)川湖 | 1640.00 | 25.00 |
1.55% |
(5269)祥碩 | 1600.00 | -20.00 |
-1.24% |
(2454)聯發科 | 1365.00 | 25.00 |
1.87% |
(6409)旭隼 | 1305.00 | -20.00 |
-1.51% |
(3533)嘉澤 | 1100.00 | -40.01 |
-3.51% |
(3443)創意 | 982.00 | -10.01 |
-1.01% |
(3653)健策 | 934.00 | -6.00 |
-0.64% |