股票代號 | 6438 |
股票名稱 | 迅得 |
產業別 | 其他電子業 |
公司名稱 | 迅得機械股份有限公司 |
英文名稱 | SAA |
成立時間 | 1999/10/28 |
上市時間 | 1999/10/28 |
資本額 | 6.06 億元 |
目前市值 | 73.9 億元 |
發行股數 | 60,590,365 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 官錦堃 |
總經理 | 王年清 |
發言人 | 黃發保 |
代理發言人 | 江明昇 |
統一編號 | 70753397 |
總機電話 | 03-4356870 |
傳真電話 | 03-4356871 |
公司電郵 | Kris.Huang@sac-symtek.com |
公司網址 | www.saa-symtek.com |
中文地址 | 桃園市中壢區榮民路421號 |
英文地址 | No.421 Rungmin Rd.,Zhongli District, Taoyuan City, Taiwan |
主要業務 | 自動化設備及其相關產品 |
股票過戶機構 | 台新國際商業銀行股務代理部 |
過戶機構電話 | 02-25048125 |
過戶機構地址 | 台北市建國北路一段96號地下一樓 |
簽證會計事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 楊靜婷, 楊清鎮 |
投資人關係聯絡人 | 黃發保 |
投資人關係連絡電話 | 03-4356870 |
利害關係人專區網址 | www.saa-symtek.com |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 營運長 |
聯絡人職稱 | 營運長 |
聯絡人電子郵件 | Kris.Huang@sac-symtek.com |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2560.00 | -15.01 |
-0.59% |
(3008)大立光 | 2485.00 | -20.00 |
-0.80% |
(6669)緯穎 | 2410.00 | 85.00 |
3.66% |
(3533)嘉澤 | 1950.00 | -35.01 |
-1.77% |
(6409)旭隼 | 1885.00 | -65.00 |
-3.34% |
(5269)祥碩 | 1880.00 | -5.00 |
-0.27% |
(2059)川湖 | 1575.00 | -20.00 |
-1.26% |
(3653)健策 | 1510.00 | -35.01 |
-2.27% |
(2454)聯發科 | 1305.00 | -20.00 |
-1.51% |
(3443)創意 | 1220.00 | -5.00 |
-0.41% |