買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (和平) | 244 | 2 | 242 |
凱基 (長庚) | 173 | 3 | 170 |
國票 (安和) | 160 | 32 | 128 |
富邦 (板橋) | 115 | 17 | 98 |
元富 (西松) | 125 | 36 | 89 |
國票 (敦北法人) | 82 | 11 | 71 |
元大 (大天母) | 75 | 12 | 63 |
凱基 (宜蘭) | 52 | 0 | 52 |
凱基 (永和) | 40 | 0 | 40 |
富邦 (南屯) | 96 | 56 | 40 |
台新 (新莊) | 40 | 10 | 30 |
元大 (四維) | 34 | 4 | 30 |
國票 (九鼎) | 40 | 12 | 28 |
統一 (敦南) | 44 | 26 | 18 |
國票 (天祥) | 22 | 4 | 18 |
聯邦 (大業) | 20 | 4 | 16 |
富邦 (敦南) | 37 | 21 | 16 |
元大 (南京) | 31 | 16 | 15 |
大慶 (台中) | 15 | 1 | 14 |
永豐金 (信義) | 14 | 0 | 14 |
統一 (士林) | 33 | 22 | 11 |
康和 (台中) | 13 | 4 | 9 |
永豐金 (員林) | 12 | 3 | 9 |
康和 (澎湖) | 11 | 2 | 9 |
國票 (彰化) | 8 | 2 | 6 |
福邦 (新竹) | 12 | 7 | 5 |
凱基 (北門) | 10 | 5 | 5 |
統一 (宜蘭) | 5 | 0 | 5 |
華南永昌 (敦南) | 14 | 9 | 5 |
華南永昌 (東勢) | 4 | 0 | 4 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
新光 (新竹) | 7 | 186 | -179 |
永豐金 (永豐金證券) | 166 | 340 | -174 |
中國信託 (中壢) | 3 | 105 | -102 |
玉山 (板橋) | 1 | 101 | -100 |
永豐金 (松山) | 2 | 98 | -96 |
凱基 (敦北) | 25 | 100 | -75 |
元富 (大昌) | 4 | 66 | -62 |
富邦 (新店) | 20 | 74 | -54 |
元大 (府城) | 14 | 66 | -52 |
華南永昌 (中正) | 10 | 51 | -41 |
合庫 (自強) | 15 | 56 | -41 |
元大 (福營) | 2 | 41 | -39 |
兆豐 (埔墘) | 0 | 32 | -32 |
兆豐 (來福) | 1 | 33 | -32 |
群益金鼎 (台南) | 0 | 30 | -30 |
玉山 (雙和) | 5 | 34 | -29 |
富邦 (花蓮) | 0 | 27 | -27 |
凱基 (桃園) | 10 | 37 | -27 |
凱基 (中壢) | 6 | 32 | -26 |
永豐金 (大園) | 2 | 27 | -25 |
元富 (信義) | 8 | 33 | -25 |
元大 (大統) | 1 | 25 | -24 |
群益金鼎 (大安) | 29 | 53 | -24 |
台新 (建北) | 1 | 24 | -23 |
國票 (台中) | 15 | 36 | -21 |
元大 (龍潭) | 12 | 33 | -21 |
第一金 (新竹) | 0 | 20 | -20 |
統一 (平鎮) | 14 | 34 | -20 |
玉山 (高雄) | 4 | 23 | -19 |
元大 (發財) | 0 | 18 | -18 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2845.00 | 60.01 |
2.16% |
(3008)大立光 | 2485.00 | 55.01 |
2.27% |
(5269)祥碩 | 2035.00 | 45.01 |
2.27% |
(6669)緯穎 | 1915.00 | 20.00 |
1.06% |
(2059)川湖 | 1845.00 | 5.00 |
0.28% |
(3533)嘉澤 | 1560.00 | 45.01 |
2.98% |
(2454)聯發科 | 1525.00 | 45.01 |
3.05% |
(6409)旭隼 | 1525.00 | 0.00 |
0.00% |
(3443)創意 | 1205.00 | 10.01 |
0.84% |
(6515)穎崴 | 1110.00 | 0.00 |
0.00% |