總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
377 | 658 | -281 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 44 | 54 | -10 |
元富 | 0 | 10 | -10 |
兆豐 | 20 | 98 | -78 |
凱基 | 27 | 20 | 7 |
台新 | 9 | 85 | -76 |
合庫 | 4 | 40 | -36 |
國泰 | 25 | 2 | 23 |
國票 | 26 | 9 | 17 |
大慶 | 2 | 0 | 2 |
宏遠 | 7 | 0 | 7 |
彰銀 | 2 | 6 | -4 |
新百王 | 13 | 1 | 12 |
永豐金 | 72 | 50 | 22 |
玉山 | 23 | 2 | 21 |
第一金 | 34 | 10 | 24 |
統一 | 15 | 11 | 4 |
群益金鼎 | 35 | 258 | -223 |
華南永昌 | 5 | 0 | 5 |
高橋 | 14 | 2 | 12 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |