總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
377 | 513 | -136 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 41 | 280 | -239 |
元富 | 10 | 0 | 10 |
兆豐 | 24 | 6 | 18 |
凱基 | 32 | 18 | 14 |
台中銀 | 20 | 1 | 19 |
合庫 | 30 | 0 | 30 |
國票 | 16 | 17 | -1 |
土銀 | 3 | 1 | 2 |
大慶 | 0 | 1 | -1 |
宏遠 | 2 | 6 | -4 |
富邦 | 36 | 5 | 31 |
康和 | 10 | 13 | -3 |
日進 | 3 | 0 | 3 |
永全 | 0 | 2 | -2 |
永豐金 | 20 | 13 | 7 |
玉山 | 31 | 8 | 23 |
第一金 | 31 | 1 | 30 |
統一 | 29 | 107 | -78 |
群益金鼎 | 12 | 5 | 7 |
聯邦商銀 | 0 | 2 | -2 |
致和 | 21 | 8 | 13 |
華南永昌 | 6 | 19 | -13 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2205.00 | -10.01 |
-0.46% |
(3008)大立光 | 2155.00 | -10.01 |
-0.47% |
(6669)緯穎 | 1885.00 | 5.00 |
0.27% |
(2059)川湖 | 1640.00 | 25.00 |
1.55% |
(5269)祥碩 | 1600.00 | -20.00 |
-1.24% |
(2454)聯發科 | 1365.00 | 25.00 |
1.87% |
(6409)旭隼 | 1305.00 | -20.00 |
-1.51% |
(3533)嘉澤 | 1100.00 | -40.01 |
-3.51% |
(3443)創意 | 982.00 | -10.01 |
-1.01% |
(3653)健策 | 934.00 | -6.00 |
-0.64% |