股票代號 | 8222 |
股票名稱 | 寶一 |
產業別 | 電機機械 |
公司名稱 | 寶一科技股份有限公司 |
英文名稱 | Aero Win |
成立時間 | 1974/10/05 |
上市時間 | 1974/10/05 |
資本額 | 6.86 億元 |
目前市值 | 9.5 億元 |
發行股數 | 68,573,500 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 個別 |
董事長 | 曾國浩 |
總經理 | 曾國浩 |
發言人 | 胡淑賢 |
代理發言人 | 謝舒萍 |
統一編號 | 04431804 |
總機電話 | 06-6535001 |
傳真電話 | 06-6535057 |
公司電郵 | finance-1@aerowin.com |
公司網址 | www.aerowin.com |
中文地址 | 台南市新營區新工路13巷1號 |
英文地址 | NO. 1, LN. 13, XINGONG RD XINYING DIST., TAINAN CITY, ROC 730 |
主要業務 | 各型航空器及其零件之製造、修理及買賣業務航空合金材料及五金之買賣業務發電、輸電、配電機械及其零配件之製造及買賣業務 |
股票過戶機構 | 台新國際商業銀行股務代理部 |
過戶機構電話 | 02-25048125 |
過戶機構地址 | 10489 台北市建國北路一段96號地下一樓 |
簽證會計事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 李季珍, 楊朝欽 |
投資人關係聯絡人 | 胡淑賢 |
投資人關係連絡電話 | 06-6535001 |
利害關係人專區網址 | www.aerowin.com |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 副總經理 |
聯絡人職稱 | 副總經理 |
聯絡人電子郵件 | susan@aerowin.com |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2560.00 | -15.01 |
-0.59% |
(3008)大立光 | 2485.00 | -20.00 |
-0.80% |
(6669)緯穎 | 2410.00 | 85.00 |
3.66% |
(3533)嘉澤 | 1950.00 | -35.01 |
-1.77% |
(6409)旭隼 | 1885.00 | -65.00 |
-3.34% |
(5269)祥碩 | 1880.00 | -5.00 |
-0.27% |
(2059)川湖 | 1575.00 | -20.00 |
-1.26% |
(3653)健策 | 1510.00 | -35.01 |
-2.27% |
(2454)聯發科 | 1305.00 | -20.00 |
-1.51% |
(3443)創意 | 1220.00 | -5.00 |
-0.41% |