買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
富邦 (板橋) | 221 | 97 | 124 |
統一 (板橋) | 151 | 35 | 116 |
致和 (金華) | 113 | 9 | 104 |
元大 (南海) | 88 | 2 | 86 |
國泰 (敦南) | 2387 | 2309 | 78 |
群益金鼎 (西松) | 145 | 70 | 75 |
華南永昌 (虎尾) | 111 | 44 | 67 |
統一 (松江) | 180 | 119 | 61 |
群益金鼎 (松山) | 88 | 33 | 55 |
元大 (汐止) | 93 | 43 | 50 |
華南永昌 (敦南) | 323 | 273 | 50 |
凱基 (城中) | 105 | 56 | 49 |
富邦 (竹東) | 122 | 73 | 49 |
富邦 (高雄) | 107 | 59 | 48 |
新光 (桃園) | 179 | 136 | 43 |
凱基 (松山) | 62 | 20 | 42 |
合庫 (高雄) | 69 | 29 | 40 |
元大 (小港) | 93 | 54 | 39 |
華南永昌 (楠梓) | 78 | 39 | 39 |
永豐金 (三重) | 74 | 36 | 38 |
元大 (雙和) | 67 | 33 | 34 |
元大 (佳里) | 52 | 19 | 33 |
元大 (台中中港) | 94 | 61 | 33 |
元大 (向上) | 67 | 35 | 32 |
元大 (大雅) | 157 | 125 | 32 |
兆豐 (高雄) | 79 | 48 | 31 |
群益金鼎 (崇德) | 85 | 54 | 31 |
富邦 (員林) | 95 | 64 | 31 |
元大 (士林) | 86 | 55 | 31 |
富邦 (台中) | 77 | 47 | 30 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (台北) | 2506 | 3196 | -690 |
兆豐 (民生) | 55 | 729 | -674 |
群益金鼎 (高雄) | 27 | 125 | -98 |
凱基 (永和) | 322 | 414 | -92 |
元大 (內湖) | 68 | 147 | -79 |
新光 (台南) | 96 | 165 | -69 |
富邦 (中壢) | 279 | 347 | -68 |
富邦 (嘉義) | 190 | 255 | -65 |
兆豐 (新莊) | 37 | 102 | -65 |
群益金鼎 (板橋) | 39 | 102 | -63 |
永全 (八德) | 35 | 90 | -55 |
元大 (長庚) | 151 | 202 | -51 |
台新 (建北) | 129 | 179 | -50 |
元富 (板橋) | 51 | 100 | -49 |
富邦 (台北) | 162 | 209 | -47 |
元大 (嘉義) | 159 | 206 | -47 |
台新 (台中) | 300 | 342 | -42 |
元大 (忠孝) | 60 | 102 | -42 |
元大 (鳳山) | 47 | 88 | -41 |
康和 (嘉義) | 73 | 113 | -40 |
統一 (敦南) | 37 | 73 | -36 |
富邦 (桃園) | 83 | 118 | -35 |
永豐金 (古亭) | 76 | 109 | -33 |
玉山 (板橋) | 27 | 60 | -33 |
永豐金 (板盛) | 122 | 152 | -30 |
凱基 (中山) | 60 | 90 | -30 |
群益金鼎 (三民) | 22 | 52 | -30 |
國泰 (板橋) | 241 | 271 | -30 |
統一 (永和) | 6 | 34 | -28 |
元富 (安南) | 30 | 58 | -28 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |