總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
25520 | 25597 | -77 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 246 | 243 | 3 |
元大 | 5366 | 5078 | 288 |
元富 | 643 | 634 | 9 |
兆豐 | 654 | 1304 | -650 |
光和 | 21 | 10 | 11 |
全泰 | 202 | 180 | 22 |
凱基 | 3627 | 4323 | -696 |
北城 | 7 | 15 | -8 |
台中銀 | 7 | 31 | -24 |
台新 | 593 | 706 | -113 |
台灣企銀 | 39 | 37 | 2 |
合庫 | 212 | 113 | 99 |
國泰 | 2628 | 2580 | 48 |
國票 | 364 | 414 | -50 |
土銀 | 65 | 85 | -20 |
大展 | 18 | 11 | 7 |
大慶 | 43 | 21 | 22 |
大昌 | 52 | 64 | -12 |
安泰 | 16 | 5 | 11 |
宏遠 | 124 | 69 | 55 |
富邦 | 2321 | 2236 | 85 |
康和 | 224 | 254 | -30 |
摩根大通 | 558 | 65 | 493 |
新光 | 1091 | 1054 | 37 |
新加坡商瑞銀 | 731 | 1046 | -315 |
日茂 | 20 | 17 | 3 |
永全 | 52 | 100 | -48 |
永興 | 11 | 3 | 8 |
永豐金 | 931 | 916 | 15 |
犇亞證券 | 32 | 3 | 29 |
玉山 | 336 | 316 | 20 |
石橋 | 4 | 2 | 2 |
福邦 | 25 | 3 | 22 |
第一金 | 263 | 259 | 4 |
統一 | 809 | 632 | 177 |
群益金鼎 | 1427 | 1370 | 57 |
聯邦商銀 | 40 | 32 | 8 |
致和 | 194 | 68 | 126 |
臺銀證券 | 165 | 127 | 38 |
華南永昌 | 1266 | 1106 | 160 |
陽信 | 41 | 20 | 21 |
高橋 | 52 | 45 | 7 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |