買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (站前) | 367 | 11 | 356 |
統一 (南京) | 61 | 13 | 48 |
富邦 (永和) | 54 | 6 | 48 |
元大 (鳳山) | 45 | 0 | 45 |
國票 (敦北法人) | 30 | 1 | 29 |
群益金鼎 (大安) | 30 | 8 | 22 |
永豐金 (竹科) | 17 | 2 | 15 |
永豐金 (內湖) | 15 | 1 | 14 |
群益金鼎 (東大) | 15 | 5 | 10 |
大展 (台南) | 1 | 0 | 1 |
福邦 (新竹) | 1 | 0 | 1 |
土銀 (白河) | 1 | 0 | 1 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (台中) | 0 | 95 | -95 |
凱基 (信義) | 42 | 114 | -72 |
致和 (台北) | 0 | 60 | -60 |
富邦 (台北) | 16 | 53 | -37 |
凱基 (市政) | 3 | 35 | -32 |
安泰 (大發) | 0 | 31 | -31 |
統一 (板橋) | 83 | 105 | -22 |
台新 (台南) | 0 | 20 | -20 |
永豐金 (敦南) | 4 | 23 | -19 |
富邦 (新店) | 1 | 18 | -17 |
群益金鼎 (開元) | 1 | 15 | -14 |
元大 (南京) | 3 | 17 | -14 |
華南永昌 (中正) | 0 | 14 | -14 |
兆豐 (景美) | 0 | 14 | -14 |
永豐金 (中正) | 2 | 15 | -13 |
華南永昌 (麻豆) | 5 | 18 | -13 |
凱基 (中山) | 6 | 18 | -12 |
群益金鼎 (古亭) | 2 | 13 | -11 |
凱基 (東勢) | 10 | 20 | -10 |
富邦 (北港) | 16 | 26 | -10 |
凱基 (頭份) | 1 | 11 | -10 |
凱基 (高雄) | 1 | 11 | -10 |
永豐金 (屏東) | 0 | 10 | -10 |
凱基 (松山) | 3 | 11 | -8 |
元大 (華山) | 0 | 8 | -8 |
統一 (高雄) | 0 | 7 | -7 |
第一金 (光復) | 4 | 10 | -6 |
永豐金 (新店) | 3 | 9 | -6 |
兆豐 (松德) | 0 | 6 | -6 |
元大 (古亭) | 0 | 5 | -5 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |