總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
3187 | 2976 | 211 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
亞東 | 0 | 3 | -3 |
元大 | 49 | 36 | 13 |
兆豐 | 16 | 20 | -4 |
凱基 | 538 | 340 | 198 |
台新 | 0 | 20 | -20 |
台灣企銀 | 0 | 4 | -4 |
台灣匯立 | 0 | 26 | -26 |
台灣摩根士丹利 | 147 | 699 | -552 |
國泰 | 71 | 14 | 57 |
國票 | 30 | 5 | 25 |
土銀 | 1 | 2 | -1 |
大和國泰 | 69 | 0 | 69 |
大展 | 34 | 0 | 34 |
大昌 | 0 | 4 | -4 |
安泰 | 0 | 31 | -31 |
富邦 | 349 | 112 | 237 |
德信 | 0 | 4 | -4 |
永豐金 | 41 | 60 | -19 |
法銀巴黎 | 5 | 60 | -55 |
福邦 | 5 | 1 | 4 |
第一金 | 48 | 11 | 37 |
統一 | 144 | 129 | 15 |
美商高盛 | 209 | 906 | -697 |
美林 | 529 | 298 | 231 |
群益金鼎 | 48 | 41 | 7 |
聯邦商銀 | 0 | 7 | -7 |
致和 | 0 | 60 | -60 |
花旗環球 | 761 | 42 | 719 |
華南永昌 | 5 | 41 | -36 |
香港上海匯豐 | 88 | 0 | 88 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |