成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
598.00 |
555.00 | 7.39% | 560.00 |
598.00 |
557.00 |
27.85 & 21.48 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
6,837 | 39.91億 | 7,186 | 1/筆 | 584元 | 43.01 |
7.75% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
4,625 | 25.9億 | 4,650 | 1/筆 | 560元 | 3.00 |
0.55% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/02 | 394.5 | 0% | 0% | 0% | 22.90 | 15.99 | 15 | 2023/08/16 | ||
2022/08/04 | 253 | 5.9987 | 0 | 2.38% | 0% | 2.38% | 29.04 | 8.73 | 1 | 2022/08/04 |
2021/08/09 | 332.5 | 6.4956 | 0 | 1.96% | 0% | 1.96% | 35.30 | 9.23 | 659 | 2023/05/29 |
2020/07/23 | 247 | 6.1903 | 0 | 2.51% | 0% | 2.51% | 25.61 | 9.4 | 10 | 2020/08/05 |
2019/07/11 | 133 | 3.9984 | 0 | 3.01% | 0% | 3.01% | 22.47 | 5.75 | 8 | 2019/07/22 |
2018/07/11 | 97.2 | 4.1311 | 0 | 4.26% | 0% | 4.26% | 21.07 | 4.4 | 3 | 2018/07/13 |
2017/07/11 | 75.8 | 3.0978 | 0 | 4.09% | 0% | 4.09% | 18.60 | 3.94 | 3 | 2017/07/13 |
2016/07/12 | 47.6 | 1.963 | 0 | 4.13% | 0% | 4.13% | 16.76 | 2.73 | 2 | 2016/07/13 |
2015/07/09 | 14.3 | 1.07515 | 0 | 7.52% | 0% | 7.52% | 12.55 | 1.06 | 45 | 2015/09/10 |
2014/07/03 | 19.4 | 0.912671 | 0 | 4.71% | 0% | 4.71% | 14.57 | 1.29 | 323 | 2015/10/26 |
2013/07/18 | 18.9 | 1.49358 | 0 | 7.91% | 0% | 7.91% | 11.36 | 1.55 | 179 | 2014/04/11 |
2012/07/31 | 16.95 | 1.47425 | 0 | 8.7% | 0% | 8.7% | 9.85 | 1.63 | 162 | 2013/03/27 |
2011/08/02 | 17.7 | 1.41413 | 35.7 | 7.99% | 0.36% | 8.35% | 9.30 | 1.71 | 134 | 2012/02/15 |
2010/07/06 | 16.75 | 1.09599 | 0 | 6.55% | 0% | 6.55% | 9.13 | 1.72 | 29 | 2010/08/13 |
2009/06/19 | 10.4 | 0.661 | 0 | 6.36% | 0% | 6.36% | 13.90 | 0.71 | 8 | 2009/06/30 |
2003/06/09 | 30.5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 274 | 2004/03/08 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/04/29 | -402 |
784 |
-48 |
334 |
2025/04/28 | -1,253 |
760 |
-13 |
-506 |
2025/04/25 | -1,173 |
615 |
-14 |
-573 |
2025/04/24 | 83 |
153 |
-147 |
89 |
2025/04/23 | 50 |
81 |
49 |
181 |
2025/04/22 | -37 |
-476 |
-33 |
-546 |
2025/04/21 | -188 |
20 |
-45 |
-213 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |